南宁学院专升本学费一年约为2万元。
南宁学院是经教育部批准的民办全日制普通高等学校,为国家首批应用技术大学试点高校,广西新建本科学校转型发展试点学校,自治区首批深化创新创业教育改革示范高校,广西应用型本科高校联盟副理事长兼秘书长单位。
学校校园占地面积7521万平方米,校舍建筑面积4615万平方米,教学行政用房面积2247万平方米;教学科研仪器设备总值192亿元,建有实验实训室207个、自治区级示范性实验实训中心1个、自治区级大学生校外实践教学基地1个、校外实习基地170个。
馆藏纸质图书14289万册,电子图书25084万册;设有二级学院12个,开办本科专业33个;有专任教师总数801人,其中自有专任教师620人,全日制在校生17437人,其中本科生16265人。
学校设有二级学院12个,开办本科专业33个,覆盖工学、管理学、艺术学、经济学等4大学科门类。学校现有专任教师总数801人,其中自有专任教师620人。高级专业技术职务教师占比429%,硕士及以上学位教师占比6032%。
广西大学下属有一个独立学院,叫广西大学行健文理学院,是三本的,其每个专业的学费都是一年1万5千。
这个独立学院在区内事最好的,毕竟它的大部分师资都是西大的。
也有资源共享,比如图书馆,实验室等等
南宁学院学费是学校收取的费用。南宁学院校园环境优美,国家AAA级景区“不孤湖”景区坐落在校园内。校园占地面积8465万平方米,校舍建筑面积4302万平方米,教学行政用房面积2309万平方米。
教学科研仪器设备总值176亿元,建有智能交通实训室、VBSE跨专业综合实训室等实验实训室207个、自治区级示范性实验实训中心1个。
南宁学院其他情况简介。
学校有教育部—中兴通讯ICT产教融合创新基地、原国家质检总局中国质量研究与教育(南宁)基地等高端协同育人平台;有自治区级大学生校外实践教学基地1个、校外实习基地130个。图书馆建筑面积25804平方米,馆藏纸质图书13396万册,电子图书25978万册,数据库26个。
师资队伍 学校“教授引领、骨干支撑、双师结构、持续发展”的师资队伍基本形成,现有自有专任教师524人,外聘教师302人。
以上内容参考 南宁学院——学校简介
建筑工程学院 009 理工类 建筑设计 7980 30
建筑工程学院 010 理工类 建筑装饰工程技术 7980 55
建筑工程学院 011 理工类 建筑室内设计 8000 75
建筑工程学院 012 理工类 建筑工程技术 7980 55
建筑工程学院 013 理工类 工程造价 7980 65
建筑工程学院 014 理工类 建设工程管理 7980 65
智能制造学院 015 理工类 机械设计与制造 7500 47
智能制造学院 016 理工类 机电一体化技术 7500 87
智能制造学院 017 理工类 工业机器人技术 7500 93
艺术设计学院 018 理工类 家具设计与制造 7500 17
人工智能学院 019 理工类 物联网应用技术 7000 42
智能制造学院 020 理工类 智能产品开发与应用 7500 48
人工智能学院 021 理工类 软件技术 7500 91
人工智能学院 022 理工类 大数据技术 7500 46
人工智能学院 023 理工类 信息安全技术应用 7500 44
人工智能学院 024 理工类 人工智能技术应用 7000 47
传媒学院 025 理工类 动漫制作技术 7980 10
人工智能学院 026 理工类 现代移动通信技术 7980 87
财经学院 027 理工类 金融科技应用 7500 24
财经学院 028 理工类 财富管理 7500 17
财经学院 029 理工类 大数据与财务管理 6500 24
财经学院 030 理工类 大数据与会计 7980 25
财经学院 031 理工类 国际经济与贸易 7500 20
商学院 032 理工类 工商企业管理 7000 39
商学院 033 理工类 连锁经营与管理 6500 22
商学院 034 理工类 电子商务 7500 22
商学院 035 理工类 现代物流管理 7000 25
健康与旅游学院 036 理工类 旅游管理 7000 11
健康与旅游学院 037 理工类 酒店管理与数字化运营 7000 35
健康与旅游学院 038 理工类 烹饪工艺与营养 7500 25
艺术设计学院 039 理工类 艺术设计(内地与港澳台合作办学) 8000 14 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元。
传媒学院 040 理工类 网络新闻与传播 7000 10
传媒学院 041 理工类 新闻采编与制作 7000 5
传媒学院 042 理工类 传播与策划 7000 20
国际学院 043 理工类 学前教育 6500 5 女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
国际学院 044 理工类 商务英语 7000 30
传媒学院 045 理工类 现代文秘 7000 5
二级学院 代号 科类 专业名称 学费 计划 备注2
文史类 947
建筑工程学院 046 文史类 建筑设计 7980 20
建筑工程学院 047 文史类 建筑装饰工程技术 7980 35
建筑工程学院 048 文史类 建筑室内设计 8000 45
建筑工程学院 049 文史类 建筑工程技术 7980 30
建筑工程学院 050 文史类 工程造价 7980 30
建筑工程学院 051 文史类 建设工程管理 7980 35
艺术设计学院 052 文史类 家具设计与制造 7500 17
传媒学院 053 文史类 动漫制作技术 7980 34
人工智能学院 054 文史类 现代移动通信技术 7980 5
财经学院 055 文史类 金融科技应用 7500 23
财经学院 056 文史类 财富管理 7500 19
财经学院 057 文史类 大数据与财务管理 6500 18
财经学院 058 文史类 大数据与会计 7980 22
财经学院 059 文史类 国际经济与贸易 7500 32
商学院 060 文史类 工商企业管理 7000 41
商学院 061 文史类 连锁经营与管理 6500 22
商学院 062 文史类 电子商务 7500 22
商学院 063 文史类 现代物流管理 7000 17
健康与旅游学院 064 文史类 旅游管理 7000 19
健康与旅游学院 065 文史类 酒店管理与数字化运营 7000 41
健康与旅游学院 066 文史类 烹饪工艺与营养 7500 48
艺术设计学院 067 文史类 艺术设计(内地与港澳台合作办学) 8000 20 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元。
传媒学院 068 文史类 网络新闻与传播 7000 37
传媒学院 069 文史类 新闻采编与制作 7000 42
传媒学院 070 文史类 传播与策划 7000 56
国际学院 071 文史类 学前教育 6500 75 女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
国际学院 072 文史类 商务英语 7000 108
传媒学院 073 文史类 现代文秘 7000 34
广西学费最低的公办本科大学是广西大学。广西大学是广西省重点高校之一,是教育部“卓越工程”重点支持高校,也是广西高水平大学建设高校。该校前身是创建于1928年的桂林师范学校,历经多次更名和迁址,现已成为一所拥有完整学科门类、齐全学科专业的综合性大学。
广西大学目前共有23个学院,涵盖了文、理、工、管、法、教育、艺术、历史、哲学等多个学科领域,拥有本科专业66个,硕士学位授权一级学科涵盖了33个学科门类。
该校学费最低的专业为汉语言文学专业,学费为每年5500元。其次是物流管理专业、环境科学专业等,学费均为每年6500元。相比其他省份的高校,广西大学的学费较为亲民,是广西省内优质高校中学费最低的一所。
除学费较低外,广西大学还具有较高的教学水平和科研实力。近年来,该校在教育教学、科研成果等方面取得了一系列重大突破和成果,不断提高其在国内外的学术声誉和影响力。同时,广西大学注重与国内外知名高校的合作交流,提高教师和学生的国际化素质,为学生的综合素质提升提供了广阔的舞台和机会。
以上就是关于南宁学院专升本学费多少一年全部的内容,包括:南宁学院专升本学费多少一年、广西大学三本学费(一年)为多少、南宁学院学费是什么等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!