当前位置:首页 报考专业 2017年美国大学排名怎么样?

2017年美国大学排名怎么样?

发布时间:2023-04-30 21:10:32

2022全美最佳综合大学排名

排名 学校名称 所在城市 学费/年 本科招生名额

2017年美国大学排名怎么样?

1 普林斯顿大学 Princeton, NJ $56,010 4,773

2 哥伦比亚大学 New York, NY $63,530 6,170

2 哈佛大学 Cambridge, MA $55,587 5,222

2 麻省理工学院 Cambridge, MA $55,878 4,361

5 耶鲁大学 New Haven, CT $59,950 4,703

6 斯坦福大学 Stanford, CA $56,169 6,366

6 芝加哥大学 Chicago, IL $60,963 6,989

8 宾夕法尼亚大学 Philadelphia, PA $61,710 9,872

9 加州理工学院 Pasadena, CA $58,680 901

9 杜克大学 Durham, NC $60,489 6,717

9 约翰霍普金斯大学 Baltimore, MD $58,720 6,331

9 西北大学 Evanston, IL $60,984 8,194

13 达特茅斯学院 Hanover, NH $60,870 4,170

14 布朗大学 Providence, RI $62,404 6,792

14 范德堡大学 Nashville, TN $56,966 7,057

14 圣路易斯华盛顿大学 St Louis, MO $58,866 7,653

17 康奈尔大学 Ithaca, NY $61,015 14,743

17 莱斯大学 Houston, TX $52,895 4,076

19 圣母大学 Notre Dame, IN $58,843 8,874

20 加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA $43,022 31,636

21 艾茉莉大学 Atlanta, GA $55,468 7,010

22 加州大学伯克利分校 Berkeley, CA $44,115 30,980

23 乔治敦大学 Washington, DC $59,957 7,357

23 密歇根大学安娜堡分校 Ann Arbor, MI $53,232 31,329

25 卡耐基梅隆大学 Pittsburgh, PA $58,924 7,073

2017年美国大学排名怎么样?

25 弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA $53,666 17,311

27 南加州大学 Los Angeles, CA $60,275 19,606

28 纽约大学 New York, NY $56,500 27,444

28 塔夫斯大学 Medford, MA $63,000 6,114

28 加州大学圣塔芭芭拉分校 Santa Barbara, CA $44,196 23,196

28 佛罗里达大学 Gainesville, FL $28,658 34,931

28 北卡罗来纳大学教堂山分校 Chapel Hill, NC $36,776 19,399

28 维克森林大学 Winston-Salem, NC $59,770 5,441

34 加州大学圣地亚哥分校 La Jolla, CA $44,487 31,842

34 罗切斯特大学 Rochester, NY $59,344 6,521

36 波士顿学院 Chestnut Hill, MA $61,706 9,445

36 加州大学尔湾分校 Irvine, CA $43,709 29,638

38 佐治亚理工学院 Atlanta, GA $33,794 16,561

38 加州大学戴维斯分校 Davis, CA $44,408 31,162

38 德克萨斯大学奥斯汀分校 Austin, TX $40,032 40,048

38 威廉玛丽学院 Williamsburg, VA $46,467 6,236

42 波士顿大学 Boston, MA $59,816 16,872

42 布兰迪斯大学 Waltham, MA $60,391 3,493

42 凯斯西储大学 Cleveland, OH $54,020 5,433

42 杜兰大学 New Orleans, LA $60,814 7,700

42 威斯康辛大学麦迪逊分校 Madison, WI $38,608 33,585

47 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 Champaign, IL $34,316 33,683

48 佐治亚大学 Athens, GA $31,120 29,765

49 里海大学 Bethlehem, PA $57,470 5,203

49 东北大学 Boston, MA $57,592 15,156

49 俄亥俄州立大学 Columbus, OH $35,019 46,984

2017年美国大学排名怎么样?

49 佩伯代因大学 Malibu, CA $59,702 3,459

49 普渡大学西拉法叶分校 West Lafayette, IN $28,794 34,920

49 维拉诺瓦大学 Villanova, PA $59,900 7,037

想要知道自己的gpa、雅思托福、gmat、gre等成绩能申请到国外什么大学可以使用留学志愿参考系统>

以上就是关于2017年美国大学排名怎么样全部的内容,包括:2017年美国大学排名怎么样、申请维拉诺瓦大学研究生的条件和要求介绍、美国大学综合排名等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

温馨提示:
本文【2017年美国大学排名怎么样?】由作者 大学专业分析师 转载提供。 该文观点仅代表作者本人, 自学教育网 信息发布平台,仅提供信息存储空间服务, 若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
(c)2008-2025 自学教育网 All Rights Reserved