| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 贸易经济 | |
| 2 | 西安交通大学 | 贸易经济 | |
| 3 | 中央财经大学 | 贸易经济 | |
| 4 | 中南财经政法大学 | 贸易经济 | |
| 5 | 首都经济贸易大学 | 贸易经济 | |
| 6 | 南京财经大学 | 贸易经济 | |
| 7 | 北京工商大学 | 贸易经济 | |
| 8 | 北京第二外国语学院 | 贸易经济 | |
| 9 | 南京审计大学 | 贸易经济 | |
| 10 | 重庆工商大学 | 贸易经济 | |
| 11 | 安徽财经大学 | 贸易经济 | |
| 12 | 湖南工商大学 | 贸易经济 | |
| 13 | 江苏第二师范学院 | 贸易经济 | |
| 14 | 西安财经大学 | 贸易经济 | |
| 15 | 河南财经政法大学 | 贸易经济 | |
| 16 | 山西财经大学 | 贸易经济 | |
| 17 | 哈尔滨商业大学 | 贸易经济 | |
| 18 | 河北经贸大学 | 贸易经济 | |
| 19 | 云南财经大学 | 贸易经济 | |
| 20 | 内蒙古财经大学 | 贸易经济 | |
| 21 | 哈尔滨师范大学 | 贸易经济 | |
| 22 | 成都师范学院 | 贸易经济 | |
| 23 | 南京传媒学院 | 贸易经济 | |
| 24 | 贵州商学院 | 贸易经济 | |
| 25 | 兰州财经大学 | 贸易经济 | |
| 26 | 郑州航空工业管理学院 | 贸易经济 | |
| 27 | 三明学院 | 贸易经济 | |
| 28 | 福建商学院 | 贸易经济 | |
| 29 | 河池学院 | 贸易经济 | |
| 30 | 四川旅游学院 | 贸易经济 | |
| 31 | 南京财经大学红山学院 | 贸易经济 | |
| 32 | 重庆财经学院 | 贸易经济 | |
| 33 | 楚雄师范学院 | 贸易经济 | |
| 34 | 浙江工商大学杭州商学院 | 贸易经济 | |
| 35 | 伊犁师范大学 | 贸易经济 | |
| 36 | 河北经贸大学经济管理学院 | 贸易经济 | |
| 37 | 云南经济管理学院 | 贸易经济 | |
| 38 | 齐鲁理工学院 | 贸易经济 | |
| 39 | 辽宁财贸学院 | 贸易经济 |
专业简介
经济贸易专业是国家教育部保留的特色专业,在全国为数不多的高校设置有该专业。该专业注重内贸与外贸相结合、营销与管理相结合,以内贸、营销为主,重视学生综合能力的培养。
培养目标
通过系统地专业学习,要求学生掌握贸易经济基本理论和操作技能;掌握内、外贸企业经营管理所需的经济、法律、财会、数学、金融等多方面的基础知识,能熟练运用外语和计算机技术,基础扎实,知识面宽,分析解决能力强,具备从事政府和企业经营管理工作所需的基本技能的高级专门人才。
培养要求
掌握经济学、现代管理的基本原理、知识、方法; 具备贸易的基本技能; 具有开展市场调查、分析、商务策划、公关能力; 有较强创造能力。
学科要求
该专业对数学、政治科目要求较高。该专业适合对经济有浓厚兴趣、对数理统计,国际政治有爱好的学生就读。
知识能力
1.掌握马克思主义经济学、中外商学、商贸企业经营管理的基本理论和方法;2.具有处理国内外贸易业务的基本能力,尤其具有工、农、商等产业部门的市场开拓能力;3.熟悉我国和有关国家的贸易政策、法规和有关的贸易惯例,精通流通理论和流通实务;4.具有国际观念和独立思考能力;5.具有较宽的知识面,且能够牢固地掌握专业基础知识和技能;6.具有良好的个人品德和心理素质;7.具有较强的外语能力及语言文字表达能力,普通话达到国家规定的等级标准。
本专业学生毕业后主要为机关和企事业单位,培养从事制定贸易政策、实施贸易管理和开展贸易实务、市场调研与开发、销售管理、现代物流管理等所需的人才。也有通选择进外贸公司或者外资企业。该专业适合公务员岗位。
工商管理、产业经济学、国际商务、应用经济学