| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 国际经济与贸易 | |
| 2 | 复旦大学 | 国际经济与贸易 | |
| 3 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | |
| 4 | 浙江大学 | 国际经济与贸易 | |
| 5 | 南京大学 | 国际经济与贸易 | |
| 6 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 7 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | |
| 8 | 北京师范大学 | 国际经济与贸易 | |
| 9 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | |
| 10 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易 | |
| 11 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | |
| 12 | 东南大学 | 国际经济与贸易 | |
| 13 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | |
| 14 | 西安交通大学 | 国际经济与贸易 | |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | |
| 16 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | |
| 17 | 山东大学 | 国际经济与贸易 | |
| 18 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 20 | 华南理工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 21 | 中国社会科学院大学 | 国际经济与贸易 | |
| 22 | 中南大学 | 国际经济与贸易 | |
| 23 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | |
| 24 | 华东理工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 25 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | |
| 26 | 哈尔滨工业大学(威海) | 国际经济与贸易 | |
| 27 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | |
| 28 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | |
| 29 | 吉林大学 | 国际经济与贸易 | |
| 30 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 31 | 重庆大学 | 国际经济与贸易 | |
| 32 | 山东大学威海分校 | 国际经济与贸易 | |
| 33 | 兰州大学 | 国际经济与贸易 | |
| 34 | 南京理工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 35 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 36 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | |
| 37 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | |
| 38 | 华中师范大学 | 国际经济与贸易 | |
| 39 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 | |
| 40 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | |
| 41 | 中央民族大学 | 国际经济与贸易 | |
| 42 | 北京工业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 43 | 北京科技大学 | 国际经济与贸易 | |
| 44 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | |
| 45 | 武汉理工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 46 | 东北大学 | 国际经济与贸易 | |
| 47 | 南京师范大学 | 国际经济与贸易 | |
| 48 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | |
| 49 | 深圳大学 | 国际经济与贸易 | |
| 50 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | |
| 51 | 南京航空航天大学 | 国际经济与贸易 | |
| 52 | 华东政法大学 | 国际经济与贸易 | |
| 53 | 东华大学 | 国际经济与贸易 | |
| 54 | 郑州大学 | 国际经济与贸易 | |
| 55 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | |
| 56 | 东北大学秦皇岛分校 | 国际经济与贸易 | |
| 57 | 首都师范大学 | 国际经济与贸易 | |
| 58 | 北京化工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 59 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 60 | 湖南师范大学 | 国际经济与贸易 | |
| 61 | 华南师范大学 | 国际经济与贸易 | |
| 62 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 63 | 西北农林科技大学 | 国际经济与贸易 | |
| 64 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | |
| 65 | 长安大学 | 国际经济与贸易 | |
| 66 | 中国地质大学(武汉) | 国际经济与贸易 | |
| 67 | 西北大学 | 国际经济与贸易 | |
| 68 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 69 | 中国药科大学 | 国际经济与贸易 | |
| 70 | 福州大学 | 国际经济与贸易 | |
| 71 | 大连海事大学 | 国际经济与贸易 | |
| 72 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | |
| 73 | 西北政法大学 | 国际经济与贸易 | |
| 74 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | |
| 75 | 安徽大学 | 国际经济与贸易 | |
| 76 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 77 | 宁波大学 | 国际经济与贸易 | |
| 78 | 云南大学 | 国际经济与贸易 | |
| 79 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | |
| 80 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | |
| 81 | 东北财经大学 | 国际经济与贸易 | |
| 82 | 广东外语外贸大学 | 国际经济与贸易 | |
| 83 | 贵州大学 | 国际经济与贸易 | |
| 84 | 东北林业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 85 | 南京审计大学 | 国际经济与贸易 | |
| 86 | 北方工业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 87 | 广西大学 | 国际经济与贸易 | |
| 88 | 南京邮电大学 | 国际经济与贸易 | |
| 89 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | |
| 90 | 四川农业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 91 | 华南农业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 92 | 西南大学(荣昌校区) | 国际经济与贸易 | |
| 93 | 南京财经大学 | 国际经济与贸易 | |
| 94 | 江苏大学 | 国际经济与贸易 | |
| 95 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | |
| 96 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | |
| 97 | 浙江理工大学 | 国际经济与贸易 | |
| 98 | 浙江工商大学 | 国际经济与贸易 | |
| 99 | 湘潭大学 | 国际经济与贸易 | |
| 100 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 |
专业简介
国际经济与贸易(简称“国贸”)是研究国际贸易发生的原因、国际贸易政策、国际贸易实务、跨国投资以及国际贸易与经济发展关系的一门学科。国贸是属于经济学门类中经济与贸易专业类的一个专业。
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展人才,较系统地掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识与基本技能,了解主要国家与地区的社会经济情况,具有国际贸易业务操作能力,能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高素质复合型涉外经贸人才。
培养要求
本专业培养的学生应掌握马克思主义经济基本理论及基础知识技能,具有理论分析和实务操作的基本能力,具备较强的外语能力。
学科要求
该专业对政治、外语科目要求较高。该专业适合对经济有浓厚兴趣、善于商业交流合作的学生就读。
知识能力
1.掌握马克思主义经济学基本理论和方法;2.掌握西方经济学、国际经济学的理论和方法;3.能运用计量、统计、会计方法进行分析和研究;4.了解主要国家和地区的经济发展状况及其贸易政策;5.了解国际经济学、国际贸易理论发展的动态;6.能够熟练地掌握一门外语,具有听、说、读、写、译的基本能力,能利用计算机从事涉外经济工作。
国际经济与贸易专业的毕业生可以到政府对外贸易经济管理部门从事外贸管理工作,到外贸企业从事对外贸易业务及国际市场的营销工作,到国家机关、国民经济综合部门、商业部门、涉外企业、合资企业、大型工商贸易公司或企业从事贸易经济、市场营销、经营管理工作,到各大高等院校、科研单位从事教学及科研工作等。该专业适合公务员岗位。
工商管理、国际贸易学、国际商务