| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 投资学 | |
| 2 | 对外经济贸易大学 | 投资学 | |
| 3 | 中央财经大学 | 投资学 | |
| 4 | 西南财经大学 | 投资学 | |
| 5 | 中南财经政法大学 | 投资学 | |
| 6 | 东北财经大学 | 投资学 | |
| 7 | 南京农业大学 | 投资学 | |
| 8 | 上海对外经贸大学 | 投资学 | |
| 9 | 首都经济贸易大学 | 投资学 | |
| 10 | 浙江工商大学 | 投资学 | |
| 11 | 南京财经大学 | 投资学 | |
| 12 | 天津财经大学 | 投资学 | |
| 13 | 南京审计大学 | 投资学 | |
| 14 | 浙江财经大学 | 投资学 | |
| 15 | 上海立信会计金融学院 | 投资学 | |
| 16 | 四川农业大学 | 投资学 | |
| 17 | 成都理工大学 | 投资学 | |
| 18 | 武汉科技大学 | 投资学 | |
| 19 | 河南师范大学 | 投资学 | |
| 20 | 安徽财经大学 | 投资学 | |
| 21 | 天津师范大学 | 投资学 | |
| 22 | 河南财经政法大学 | 投资学 | |
| 23 | 山东财经大学 | 投资学 | |
| 24 | 重庆工商大学 | 投资学 | |
| 25 | 西安财经大学 | 投资学 | |
| 26 | 天津科技大学 | 投资学 | |
| 27 | 广东财经大学 | 投资学 | |
| 28 | 贵州财经大学 | 投资学 | |
| 29 | 上海第二工业大学 | 投资学 | |
| 30 | 湖南工商大学 | 投资学 | |
| 31 | 三峡大学 | 投资学 | |
| 32 | 广东金融学院 | 投资学 | |
| 33 | 河北经贸大学 | 投资学 | |
| 34 | 云南财经大学 | 投资学 | |
| 35 | 阜阳师范大学 | 投资学 | |
| 36 | 哈尔滨商业大学 | 投资学 | |
| 37 | 仲恺农业工程学院 | 投资学 | |
| 38 | 厦门理工学院 | 投资学 | |
| 39 | 湖南农业大学 | 投资学 | |
| 40 | 广西财经学院 | 投资学 | |
| 41 | 天津城建大学 | 投资学 | |
| 42 | 四川轻化工大学 | 投资学 | |
| 43 | 湖北经济学院 | 投资学 | |
| 44 | 烟台大学 | 投资学 | |
| 45 | 河北金融学院 | 投资学 | |
| 46 | 内蒙古财经大学 | 投资学 | |
| 47 | 防灾科技学院 | 投资学 | |
| 48 | 合肥大学 | 投资学 | |
| 49 | 兰州财经大学 | 投资学 | |
| 50 | 铜陵学院 | 投资学 | |
| 51 | 山东工商学院 | 投资学 | |
| 52 | 河南财政金融学院 | 投资学 | |
| 53 | 河南牧业经济学院 | 投资学 | |
| 54 | 南昌工程学院 | 投资学 | |
| 55 | 韩山师范学院 | 投资学 | |
| 56 | 福建江夏学院 | 投资学 | |
| 57 | 新乡学院 | 投资学 | |
| 58 | 太原学院 | 投资学 | |
| 59 | 郑州工程技术学院 | 投资学 | |
| 60 | 湖南财政经济学院 | 投资学 | |
| 61 | 兰州文理学院 | 投资学 | |
| 62 | 哈尔滨金融学院 | 投资学 | |
| 63 | 安徽外国语学院 | 投资学 | |
| 64 | 商丘师范学院 | 投资学 | |
| 65 | 吉林工商学院 | 投资学 | |
| 66 | 贵州理工学院 | 投资学 | |
| 67 | 北京农学院 | 投资学 | |
| 68 | 山西工程技术学院 | 投资学 | |
| 69 | 塔里木大学 | 投资学 | |
| 70 | 保定学院 | 投资学 | |
| 71 | 三江学院 | 投资学 | |
| 72 | 龙岩学院 | 投资学 | |
| 73 | 贵州黔南经济学院 | 投资学 | |
| 74 | 上海财经大学浙江学院 | 投资学 | |
| 75 | 成都锦城学院 | 投资学 | |
| 76 | 蚌埠工商学院 | 投资学 | |
| 77 | 武汉学院 | 投资学 | |
| 78 | 电子科技大学成都学院 | 投资学 | |
| 79 | 苏州大学应用技术学院 | 投资学 | |
| 80 | 湖北文理学院理工学院 | 投资学 | |
| 81 | 辽东学院 | 投资学 | |
| 82 | 广东培正学院 | 投资学 | |
| 83 | 贵州商学院 | 投资学 | |
| 84 | 山东女子学院 | 投资学 | |
| 84 | 山东管理学院 | 投资学 | |
| 86 | 桂林学院 | 投资学 | |
| 87 | 重庆对外经贸学院 | 投资学 | |
| 88 | 昌吉学院 | 投资学 | |
| 89 | 河北经贸大学经济管理学院 | 投资学 | |
| 90 | 珠海科技学院 | 投资学 | |
| 91 | 广州商学院 | 投资学 | |
| 92 | 汉口学院 | 投资学 | |
| 93 | 广东科技学院 | 投资学 | |
| 94 | 黑龙江财经学院 | 投资学 | |
| 95 | 郑州科技学院 | 投资学 | |
| 96 | 郑州商学院 | 投资学 | |
| 97 | 厦门工学院 | 投资学 | |
| 98 | 郑州经贸学院 | 投资学 | |
| 99 | 广州城市理工学院 | 投资学 | |
| 100 | 郑州工商学院 | 投资学 |
专业简介
投资学研究如何把个人、机构的有限资源分配到诸如股票、国债、不动产等(金融)资产上,以获得合理的现金流量和风险/收益率。其核心就是以效用最大化准则为指导,获得个人财富配置的最优均衡解。该专业具有融实务投资、金融投资和人力资本投资于一体,微观与宏观相结合,国内与国际相交叉,财经管理、法律和理工知识相渗透,重点培养学生从事各类投资活动的决策和管理能力等特点。
培养目标
本专业立足于培养具有扎实、系统的经济学、管理学理论及分析方法,熟悉国内外经济形势及投资管理运作,视野深刻、全面,具有较高的解决问题的能力和技能,面向企业、金融机构、政府机关、相关事业单位从事投资管理及相关业务的高素质复合型专门人才。
培养要求
本要求学生有扎实的投资学专业基础理论知识,具有较宽的专业知识面,掌握财经、法律、管理的基本知识和技能,具备定性分析和定量分析及外国语言阅读交流的基本能力。
学科要求
该专业对数学、政治科目有一定要求。该专业适合对经济金融有兴趣,善于数理统计的学生就读。
知识能力
1.系统掌握投资学的基本理论和基本知识,通晓与投资学专业密切相关的管理学、经济学、法学等学科的基本知识;2.掌握社会科学和自然科学相结合、定性与定量相结合的分析方法,具有处理金融投资、风险投资、国际投资、政府投资、企业投资、投资宏观调控等方面的业务技能;3.能将投资学的基本理论和方法应用于实践,具有较强的投资组织与决策能力和创新精神;4.熟悉国家有关投资的方针、政策和法规,了解国内外本学科的理论前沿和发展动态;5.具有较强的外语听说读写能力,能熟练地查阅外文文献,具有一定的外语交际能力;6.具有较强的语言与文字表达能力,能胜任专业论文、各类应用文体的写作以及较强的商务谈判能力;7.具有较强的计算机应用能力和获取信息并处理信息的能力。
本专业学生毕业后可投资学专业的毕业生主要有以下几个去向:1)到证券、信托投资公司和投资银行从事证券投资,如投资公司、上市公司、证券公司、信托公司、风险投资公司、商业银行、保险公司等;2)到一些社会的投资中介机构、咨询公司、财务公司、基金公司、资产管理公司、金融控股公司、房地产公司等,参与操作、协助决策或给予专业建议;3)到企业的投资部门从事企业投资工作;4)到各大企业的财会或审计部门,税务部门,参与企业的投资策划与决策、财富理财、风险管理与控制工作;5)到政府相关部门从事有关投资的政策制定和政策管理,或者是到事业位,如会计师事务所及税务师事务所等税务代理机构、政府财税部门,从事行政管理和建议工作;6)到高校、科研部门从事教学、科研工作。该专业适合公务员岗位及升学考研。
应用经济学、金融学、工商管理