图书馆学专业排名前10名的大学有:南京大学(排名第1)、武汉大学(排名第2)、中国人民大学(排名第3)、北京大学(排名第4)、南开大学(排名第5)、华中师范大学(排名第6)、中山大学(排名第7)、吉林大学(排名第8)、黑龙江大学(排名第9)、上海大学(排名第10)。图书馆学专业排名前10名和前20名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国图书馆学专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 南京大学 | 图书馆学 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 武汉大学 | 图书馆学 | A+ |
| 3 | 中国人民大学 | 图书馆学 | A+ |
| 4 | 北京大学 | 图书馆学 | B+ |
| 5 | 南开大学 | 图书馆学 | B+ |
| 6 | 华中师范大学 | 图书馆学 | B+ |
| 7 | 中山大学 | 图书馆学 | B+ |
| 8 | 吉林大学 | 图书馆学 | B |
| 9 | 黑龙江大学 | 图书馆学 | B |
| 10 | 上海大学 | 图书馆学 | B |
| 11 | 云南大学 | 图书馆学 | B |
| 12 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | 图书馆学 | B |
| 13 | 华东师范大学 | 图书馆学 | B- |
| 14 | 南京农业大学 | 图书馆学 | B- |
| 15 | 郑州大学 | 图书馆学 | B- |
| 16 | 北京师范大学 | 图书馆学 | C+ |
| 17 | 南京理工大学 | 图书馆学 | C+ |
| 18 | 湘潭大学 | 图书馆学 | C+ |
| 19 | 四川大学 | 图书馆学 | C+ |
| 20 | 北京协和医学院 | 图书馆学 | C |
| 21 | 河北大学 | 图书馆学 | C |
| 22 | 苏州大学 | 图书馆学 | C |
| 23 | 福建师范大学 | 图书馆学 | C |
| 24 | 中国农业大学 | 图书馆学 | C- |
| 25 | 天津师范大学 | 图书馆学 | C- |
| 26 | 山西大学 | 图书馆学 | C- |
| 27 | 辽宁大学 | 图书馆学 | C- |
其目的是总结图书馆工作和图书馆事业的实践经验,建立科学的图书馆学的理论体系,以推动图书馆事业的发展,提高图书馆在人类社会进步中的地位和作用。
图书馆学是一门正在发展中的科学。
现代图书馆学融入了多种属性的科学内容。
随着社会和科学技术的进步,特别是人类对信息、文献交流的需要日益增强,图书馆学的研究和应用的前景将更加广阔。