| 类别 | 专业名称 | 汽车技术服务与营销 |
|---|---|
| 计算机类(专) | 大数据技术 信息安全技术应用 云计算技术应用 |
| 财政税务类(专) | 资产评估与管理 |
| 金融类(专) | 金融科技应用 财富管理 金融服务与管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 会计信息管理 大数据与会计 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 视觉传达设计 数字媒体艺术设计 环境艺术设计 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 |
重点专业:大数据与财务管理、大数据与会计、艺术设计。