宗教学专业排名前10名的大学有:北京大学(排名第1)、复旦大学(排名第2)、中国人民大学(排名第3)、南京大学(排名第4)、北京师范大学(排名第5)、吉林大学(排名第6)、武汉大学(排名第7)、中山大学(排名第8)、清华大学(排名第9)、南开大学(排名第10)。宗教学专业排名前30名和前50名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国宗教学专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 北京大学 | 宗教学 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 复旦大学 | 宗教学 | A+ |
| 3 | 中国人民大学 | 宗教学 | A |
| 4 | 南京大学 | 宗教学 | A |
| 5 | 北京师范大学 | 宗教学 | A- |
| 6 | 吉林大学 | 宗教学 | A- |
| 7 | 武汉大学 | 宗教学 | A- |
| 8 | 中山大学 | 宗教学 | A- |
| 9 | 清华大学 | 宗教学 | B+ |
| 10 | 南开大学 | 宗教学 | B+ |
| 11 | 黑龙江大学 | 宗教学 | B+ |
| 12 | 华东师范大学 | 宗教学 | B+ |
| 13 | 东南大学 | 宗教学 | B+ |
| 14 | 浙江大学 | 宗教学 | B+ |
| 15 | 山东大学 | 宗教学 | B+ |
| 16 | 华中科技大学 | 宗教学 | B+ |
| 17 | 中央民族大学 | 宗教学 | B |
| 18 | 山西大学 | 宗教学 | B |
| 19 | 东北大学 | 宗教学 | B |
| 20 | 同济大学 | 宗教学 | B |
| 21 | 南京师范大学 | 宗教学 | B |
| 22 | 厦门大学 | 宗教学 | B |
| 23 | 湖南师范大学 | 宗教学 | B |
| 24 | 四川大学 | 宗教学 | B |
| 25 | 陕西师范大学 | 宗教学 | B |
| 26 | 辽宁大学 | 宗教学 | B- |
| 27 | 大连理工大学 | 宗教学 | B- |
| 28 | 上海师范大学 | 宗教学 | B- |
| 29 | 苏州大学 | 宗教学 | B- |
| 30 | 中南大学 | 宗教学 | B- |
| 31 | 华南师范大学 | 宗教学 | B- |
| 32 | 西南大学 | 宗教学 | B- |
| 33 | 西安交通大学 | 宗教学 | B- |
| 34 | 中国政法大学 | 宗教学 | C+ |
| 35 | 河北大学 | 宗教学 | C+ |
| 36 | 安徽大学 | 宗教学 | C+ |
| 37 | 华侨大学 | 宗教学 | C+ |
| 38 | 南昌大学 | 宗教学 | C+ |
| 39 | 河南大学 | 宗教学 | C+ |
| 40 | 湖北大学 | 宗教学 | C+ |
| 41 | 中南财经政法大学 | 宗教学 | C+ |
| 42 | 兰州大学 | 宗教学 | C+ |
| 43 | 吉林师范大学 | 宗教学 | C |
| 44 | 上海大学 | 宗教学 | C |
| 45 | 吉首大学 | 宗教学 | C |
| 46 | 深圳大学 | 宗教学 | C |
| 47 | 西南民族大学 | 宗教学 | C |
| 48 | 云南大学 | 宗教学 | C |
| 49 | 昆明理工大学 | 宗教学 | C |
| 50 | 西北政法大学 | 宗教学 | C |
| 51 | 河北师范大学 | 宗教学 | C- |
| 52 | 沈阳师范大学 | 宗教学 | C- |
| 53 | 安徽师范大学 | 宗教学 | C- |
| 54 | 河南师范大学 | 宗教学 | C- |
| 55 | 广西大学 | 宗教学 | C- |
| 56 | 四川师范大学 | 宗教学 | C- |
| 57 | 西南政法大学 | 宗教学 | C- |
| 58 | 云南师范大学 | 宗教学 | C- |
宗教学所研究的对象是作为社会现象的宗教。
宗教与哲学、道德、法律、政治、文学、艺术一样,是上层建筑和社会意识形式的重要组成部分之一。
每一种社会现象,上层建筑和社会意识形态的各个部门都应该而且可能成为人类认识和科学研究的对象,在此基础上,建立起独立的、自成体系的各种哲学社会科学学科。