交通工程专业排名前10名的大学有:东南大学(排名第1)、西南交通大学(排名第2)、北京交通大学(排名第3)、北京航空航天大学(排名第4)、同济大学(排名第5)、大连海事大学(排名第6)、哈尔滨工业大学(排名第7)、武汉理工大学(排名第8)、中南大学(排名第9)、长安大学(排名第10)。交通工程专业排名前20名和前30名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国交通工程专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 东南大学 | 交通工程 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 西南交通大学 | 交通工程 | A+ |
| 3 | 北京交通大学 | 交通工程 | A- |
| 4 | 北京航空航天大学 | 交通工程 | A- |
| 5 | 同济大学 | 交通工程 | A- |
| 6 | 大连海事大学 | 交通工程 | B+ |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 交通工程 | B+ |
| 8 | 武汉理工大学 | 交通工程 | B+ |
| 9 | 中南大学 | 交通工程 | B+ |
| 10 | 长安大学 | 交通工程 | B+ |
| 11 | 吉林大学 | 交通工程 | B |
| 12 | 上海海事大学 | 交通工程 | B |
| 13 | 南京航空航天大学 | 交通工程 | B |
| 14 | 长沙理工大学 | 交通工程 | B |
| 15 | 重庆交通大学 | 交通工程 | B |
| 16 | 兰州交通大学 | 交通工程 | B |
| 17 | 北京工业大学 | 交通工程 | B- |
| 18 | 华东交通大学 | 交通工程 | B- |
| 19 | 华南理工大学 | 交通工程 | B- |
| 20 | 西北工业大学 | 交通工程 | B- |
| 21 | 中国民航大学 | 交通工程 | C+ |
| 22 | 石家庄铁道大学 | 交通工程 | C+ |
| 23 | 东北林业大学 | 交通工程 | C+ |
| 24 | 上海交通大学 | 交通工程 | C+ |
| 25 | 江苏大学 | 交通工程 | C+ |
| 26 | 空军工程大学 | 交通工程 | C+ |
| 27 | 北京建筑大学 | 交通工程 | C |
| 28 | 大连理工大学 | 交通工程 | C |
| 29 | 大连交通大学 | 交通工程 | C |
| 30 | 湖南大学 | 交通工程 | C |
| 31 | 中山大学 | 交通工程 | C |
| 32 | 清华大学 | 交通工程 | C- |
| 33 | 上海理工大学 | 交通工程 | C- |
| 34 | 河海大学 | 交通工程 | C- |
| 35 | 南京林业大学 | 交通工程 | C- |
| 36 | 昆明理工大学 | 交通工程 | C- |
交通工程学科是一门正在发展中的综合性学科,它从交通运输的角度把人、车、路、环境及能源作为一个统一体进行研究,兼有社会科学与自然科学双重特点。