全国开设投资学专业的大学有中央财经大学、对外经济贸易大学、天津科技大学、天津财经大学、保定学院、东北财经大学、哈尔滨商业大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
| 1 | 中央财经大学 | 投资学 | ||
| 2 | 对外经济贸易大学 | 投资学 | ||
| 3 | 天津科技大学 | 金融学类 | 金融工程、投资学 | |
| 4 | 天津师范大学 | 投资学 | ||
| 5 | 天津财经大学 | 金融学类 | 金融学、金融学(国际金融)、保险学、投资学、信用管理 | |
| 6 | 天津财经大学 | 投资学 | ||
| 7 | 保定学院 | 投资学 | ||
| 8 | 东北财经大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | |
| 9 | 哈尔滨商业大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | 金融学院 |
| 10 | 哈尔滨商业大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | 英才学院 |
| 11 | 哈尔滨金融学院 | 投资学 | ||
| 12 | 上海师范大学 | 金融学类 | 金融学、金融工程、信用管理、投资学 | |
| 13 | 上海财经大学 | 投资学 | ||
| 14 | 上海对外经贸大学 | 投资学 | ||
| 15 | 南京财经大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | 金融学、保险、投资学 |
| 16 | 浙江工商大学 | 金融学类 | 金融学、投资学 | |
| 17 | 安徽师范大学 | 投资学 | ||
| 18 | 铜陵学院 | 金融学类 | 保险学、投资学、互联网金融 | |
| 19 | 铜陵学院 | 投资学 | ||
| 20 | 集美大学 | 投资学 | ||
| 21 | 江西财经大学 | 投资学 | ||
| 22 | 济南大学 | 经济学类 | 经济学、金融学、投资学、国际经济与贸易 | |
| 23 | 山东财经大学 | 金融学类 | 金融学、投资学 | |
| 24 | 山东财经大学 | 投资学 | ||
| 25 | 河南师范大学 | 投资学 | ||
| 26 | 信阳师范学院 | 投资学 | ||
| 27 | 商丘师范学院 | 投资学 | ||
| 28 | 河南财经政法大学 | 金融学类 | 金融学、投资学、投资学(期货方向) | |
| 29 | 武汉科技大学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易、投资学 | |
| 30 | 武汉纺织大学 | 金融学类 | 金融学、投资学 | |
| 31 | 中南财经政法大学 | 投资学 | ||
| 32 | 湖南农业大学 | 投资学 | ||
| 33 | 怀化学院 | 投资学 | ||
| 34 | 湖南工商大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | |
| 35 | 广东财经大学 | 投资学 | ||
| 36 | 桂林理工大学 | 投资学 | ||
| 37 | 西南石油大学 | 投资学 | ||
| 38 | 成都理工大学 | 投资学 | ||
| 39 | 四川农业大学 | 投资学 | ||
| 40 | 西南财经大学 | 金融学类 | 金融学、信用管理、金融学(证券与期货方向)、投资学 | |
| 41 | 西南民族大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | |
| 42 | 云南农业大学 | 投资学 | ||
| 43 | 云南财经大学 | 投资学 | ||
| 44 | 兰州财经大学 | 投资学 | ||
| 45 | 塔里木大学 | 投资学 | ||
| 46 | 天津城建大学 | 投资学 | ||
| 47 | 上海立信会计金融学院 | 投资学 | ||
| 48 | 合肥学院 | 投资学 | ||
| 49 | 厦门理工学院 | 投资学 | ||
| 50 | 郑州工程技术学院 | 投资学 | ||
| 51 | 太原学院 | 投资学 | ||
| 52 | 龙岩学院 | 投资学 | ||
| 53 | 龙岩学院 | 经济与贸易类 | 投资学、国际经济与贸易 | |
| 54 | 南昌工程学院 | 投资学 | ||
| 55 | 仲恺农业工程学院 | 投资学 | ||
| 56 | 河北金融学院 | 投资学 | ||
| 57 | 浙江财经大学 | 金融学类 | 金融学、信用管理、保险学、投资学 | |
| 58 | 湖南财政经济学院 | 金融学类 | 金融学、投资学 | |
| 59 | 湖南工业大学 | 投资学 | ||
| 60 | 广西财经学院 | 投资学 | ||
| 61 | 西安财经大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | |
| 62 | 西安财经大学 | 投资学 | ||
| 63 | 湖北经济学院 | 金融学类 | 金融学、投资学、保险学 | |
| 64 | 河南财政金融学院 | 投资学 | ||
| 65 | 山东工商学院 | 投资学 | ||
| 66 | 防灾科技学院 | 投资学 | ||
| 67 | 重庆工商大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | |
| 68 | 汉口学院 | 投资学 | ||
| 69 | 河北经贸大学 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学 | |
| 70 | 浙江树人学院 | 投资学 | ||
| 71 | 上海第二工业大学 | 投资学 | ||
| 72 | 湖南涉外经济学院 | 金融学类 | 金融学、投资学 | |
| 73 | 湖南涉外经济学院 | 投资学 | ||
| 74 | 武昌理工学院 | 投资学 | ||
| 75 | 广州城市理工学院 | 投资学 | ||
| 76 | 吉首大学张家界学院 | 投资学 | ||
| 77 | 厦门华厦学院 | 投资学 | ||
| 78 | 浙江越秀外国语学院 | 投资学 | ||
| 79 | 闽南科技学院 | 投资学 | ||
| 80 | 福州工商学院 | 投资学 | ||
| 81 | 安徽外国语学院 | 投资学 | ||
| 82 | 厦门工学院 | 投资学 | ||
| 83 | 武昌工学院 | 投资学 | ||
| 84 | 黑龙江财经学院 | 投资学 | ||
| 85 | 云南大学滇池学院 | 投资学 | ||
| 86 | 河北科技学院 | 投资学 | ||
| 87 | 福建师范大学协和学院 | 投资学 | ||
| 88 | 郑州财经学院 | 投资学 | ||
| 89 | 郑州经贸学院 | 金融学类 | 投资学、信用管理 | |
| 90 | 郑州经贸学院 | 投资学 | ||
| 91 | 兰州博文科技学院 | 投资学 | ||
| 92 | 重庆财经学院 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学、信用管理、经济与金融 | |
| 93 | 重庆工商大学派斯学院 | 金融学类 | 金融学、投资学 | |
| 94 | 昆明文理学院 | 投资学 | ||
| 95 | 武汉学院 | 金融学类 | 金融学、投资学 | |
| 96 | 柳州工学院 | 投资学 | ||
| 97 | 桂林学院 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学、互联网金融 | |
| 98 | 桂林学院 | 投资学 | ||
| 99 | 电子科技大学成都学院 | 投资学 | ||
| 100 | 成都文理学院 | 投资学 | ||
| 101 | 珠海科技学院 | 投资学 | ||
| 102 | 广东科技学院 | 投资学 | ||
| 103 | 福州外语外贸学院 | 投资学 | ||
| 104 | 福建江夏学院 | 投资学 | ||
| 105 | 福州理工学院 | 投资学 | ||
| 106 | 广州新华学院 | 投资学 | ||
| 107 | 成都锦城学院 | 金融学类 | 金融学、保险学、投资学、互联网金融 | |
| 108 | 成都锦城学院 | 投资学 | ||
| 109 | 上海财经大学浙江学院 | 投资学 | ||
| 110 | 贵州理工学院 | 投资学 | ||
| 111 | 山西工程技术学院 | 投资学 | ||
熟悉国家有关投资的方针、政策和法规,了解国内外本学科的理论前沿和发展动态,具有处理固定资产投资、金融资产投资;国际投资、政府投资、企业投资、宏观投资调控等方面业务技能,能在各类企业、经济组织、国家机关以及教学、科研机构从事相关工作的高级专门人才。