宜职院2023年各省录取线(高职专科批)
注:考生请自行到省考试院官网查询。录取的结果。 分数在线查不到的话请明天再查。
| 批次 | 类别 | 录取最低分 | 控制线 |
| 四川普高 | 文科 | 389 | 150 | 理科 | 350 | 150 |
| 吉林普高 | 文科 | 295 | 150 | 理科 | 279 | 150 |
| 广西普高 | 文科 | 206 | 180 | 理科 | 317 | 180 |
| 重庆普高 | 历史类 | 323 | 180 | 物理类 | 366 | 180 |
| 贵州普高 | 文科 | 385 | 180 | 理科 | 329 | 180 |
| 云南普高 | 文科 | 403 | 200 | 理科 | 358 | 200 |
| 西藏普高 | 文科 | 257 | 150 | 理科 | 226 | 150 |
| 甘肃普高 | 文科 | 261 | 160 | 理科 | - | 160 |
| 青海普高 | 文科 | 266 | 150 | 理科 | 184 | 150 |
| 湖南普高 | 文科 | 369 | 200 | 理科 | 371 | 200 |
| 湖北普高 | 文科 | 217 | 200 | 理科 | - | 200 |
| 陕西普高 | 文科 | 208 | 150 | 理科 | 177 | 150 | 海南普高 | 不分文理 | 382 | 250 |
批次 | 类别 | 录取最低分 | 控制线 |
四川普高 | 文科 | 385 | 150 | 理科 | 306 | 150 |
对口高职 | 农林牧渔类 | 561 | 140 | 土木水利类 | 333 | 140 | 财经商贸类 | 332 | 140 | 信息技术一类 | 569 | 140 | 信息技术二类 | 246 | 140 | 加工制造类 | 322 | 140 | 公共管理与服务类 | 551 | 140 | 旅游服务一类 | 511 | 140 | 材料类 | 140 | 汽车类 | 327 | 140 |
吉林普高 | 文科 | 196 | 150 | 理科 | 227 | 150 |
广西普高 | 文科 | 180 | 180 | 理科 | 180 |
重庆普高 | 历史类 | 371 | 180 | 物理类 | 256 | 180 |
贵州普高 | 文科 | 354 | 180 | 理科 | 296 | 180 |
云南普高 | 文科 | 396 | 200 | 理科 | 327 | 200 |
西藏普高 | 文科 | 258 | 150 | 理科 | 237 | 150 |
甘肃普高 | 文科 | 160 | 理科 | 160 |
青海普高 | 文科 | 256 | 150 | 理科 | 180 | 150 |
湖南普高 | 文科 | 317 | 200 | 理科 | 268 | 200 |
湖北普高 | 文科 | 200 | 200 | 理科 | 200 |
陕西普高 | 文科 | 160 | 理科 | 160 | 海南普高 | 不分文理 | 250 | 250 |
说明:
1.符号“-”表示考生未填写; 2 .最低录取分与控制线相同时,表示该省未满记录。
| 宜职院2020年普招各类别录取分数线 | |||
| 批次 | 类别 | 录取最低分 | 控制线 |
| 四川普高 | 文科 | 365 | 150 |
| 理科 | 328 | 150 | |
| 四川对口高职 | 农林牧渔类 | 549 | 140 |
| 土木水利类 | 337 | 140 | |
| 财经商贸类 | 315 | 140 | |
| 信息技术一类 | 570 | 140 | |
| 信息技术二类 | 540 | 140 | |
| 旅游服务一类 | 537 | 140 | |
| 加工制造类 | 289 | 140 | |
| 公共管理与服务类 | 542 | 140 | |
| 材料类 | 545 | 140 | |
| 汽车类 | 284 | 140 | |
| 吉林普高 | 文科 | 195 | 130 |
| 理科 | 238 | 130 | |
| 广西普高 | 文理综合 | 345 | 180 |
| 重庆普高 | 文科 | 309 | 180 |
| 理科 | 324 | 180 | |
| 贵州普高 | 文科 | 345 | 180 |
| 理科 | 281 | 180 | |
| 云南普高 | 文科 | 393 | 200 |
| 理科 | 369 | 200 | |
| 西藏普高 | 文科 | 240 | 150 |
| 理科 | 224 | 150 | |
| 甘肃普高 | 文科 | 325 | 160 |
| 理科 | 256 | 160 | |
| 青海普高 | 文科 | 216 | 160 |
| 理科 | - | 160 | |
| 湖南普高 | 文科 | 267 | 200 |
| 理科 | 224 | 200 | |
| 湖北普高 | 文科 | - | 200 |
| 理科 | - | 200 | |
| 陕西普高 | 文科 | - | 160 |
| 理科 | - | 160 | |
| 海南普高 | 文史综合 | 407 | 250 |
| 理工综合 | 无 | 250 | |
| 宜职院2019年普招各类别录取分数线 | |||
| 批次 | 类别 | 录取最低分 | 控制线 |
| 四川普高 | 文科 | 239 | 140 |
| 理科 | 221 | 140 | |
| 对口高职 | 农林牧渔类 | 563 | 140 |
| 土木水利类 | 195 | 140 | |
| 财经商贸类 | 203 | 140 | |
| 信息技术一类 | 602 | 140 | |
| 信息技术二类 | 479 | 140 | |
| 旅游服务一类 | 549 | 140 | |
| 加工制造类 | 276 | 140 | |
| 吉林普高 | 文科 | - | 150 |
| 理科 | 152 | 150 | |
| 广西普高 | 文科 | 335 | 180 |
| 理科 | - | 180 | |
| 重庆普高 | 文科 | 288 | 180 |
| 理科 | 312 | 180 | |
| 贵州普高 | 文科 | 319 | 180 |
| 理科 | 251 | 180 | |
| 云南普高 | 文科 | 418 | 200 |
| 理科 | 355 | 200 | |
| 西藏普高 | 文科 | 157 | |
| 理科 | 238 | ||
| 甘肃普高 | 文科 | 303 | 160 |
| 理科 | 326 | 160 | |
| 青海普高 | 文科 | 257 | 160 |
| 理科 | - | 16 | |
| 宜职院2018年普招各类别录取分数线 | |||
| 批次 | 类别 | 录取最低分 | 控制线 |
| 四川普高 | 文科 | 370 | 190 |
| 理科 | 270 | 180 | |
| 四川对口高职 | 农林牧渔 | 557 | 464 |
| 土木水利 | 420 | 249 | |
| 财经商贸 | 570 | 272 | |
| 信息技术一类 | 563 | 390 | |
| 信息技术二类 | 494 | 202 | |
| 旅游服务一类 | 542 | 415 | |
| 公共管理与服务类 | 401 | 190 | |
| 加工制造类 | 477 | 222 | |
| 贵州 | 文科 | 311 | 200 |
| 理科 | 252 | 200 | |
| 云南 | 文科 | 394 | 200 |
| 理科 | 319 | 200 | |
| 重庆 | 文科 | 140 | 140 |
| 理科 | 140 | 140 | |
| 西藏 | 文科 | 193 | 148 |
| 理科 | 248 | 210 | |
宜宾职业技术学院( yibinvocationalandtechnicalcollege )简称宜职院,是由宜宾市人民政府举办的全日制综合性普通高等职业院校。 分别是国家骨干高等职业大学、四川省优质高等职业大学建设规划建设大学、四川省高等职业教育创新发展行动计划大学、四川省职业教育成人教育学会会员单位、宜宾市职业教育组成员单位、宜宾市教育联盟副理事长单位、宜宾市高等职业教育组理事长单位、川南职业教育组成员单位、川南大学联盟理事单位。 该校2017年入选二期国家现代学徒制试点单位,并入选教育部人才培养水平评估优秀大学
宜宾职业技术学院于2002年经四川省人民政府批准,由四川省宜宾农业学校、宜宾工业(农机)学校和宜宾成人中等专业学校合并组建。