广州民航职业技术学院2022年在各省(自治区、直辖市)的普通高考
第一次投档录取分数一览表(中外合作)
| 省份 | 录取批次 | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 文理科高职(专科)(中外合作) | - | - | 423 | 340 |
| 广东 | 依据学考招生(中外合作) | 最高分417,最低分311 | |||
| 陕西 | 高职(专科)(中外合作) | - | - | 401 | 269 |
| 河南 | 高职高专批(中外合作) | - | - | 469 | 358 |
| 云南 | 高职(专科)批(中外合作) | - | - | 425 | 355 |
| 四川 | 专科批(中外合作) | - | - | 413 | 326 | 吉林 | 专科批(中外合作) | 415 | 310 |
广州民航职业技术学院2021年在各省(自治区、直辖市)的普通高考录取分数情况一览表(中外合作)
| 422 | ||||
| 普通批:中外合作 | ||||
| 重庆 | 高职专科批(中外合作) | 464 | 419 | 389 |
| 吉林 | 专科批(中外合作) | 432 | 375 | 348 |