高考填报志愿时,2022河北轨道运输职业技术学院中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北轨道运输职业技术学院2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年高招河北省中外合作办学专业第一批次录取分数线
| 专业名称 | 河北 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 机电一体化技术 (中外合作办学) | 历史 | 412 | 354 | 物理 | 414 | 398 |
| 铁路物流管理(中外合作办学) | 历史 | 421 | 356 | 物理 | 413 | 393 |
| 2021年高招分省分专业第一批次录取分数线 | |||||||||
| 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 安徽 | 广西 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 机电一体化技术 (中外合作办学) | 文史 | 405 | 363 | 452.76 | 452.76 | 362.92 | 362.92 | ||
| 理工 | 380 | 332 | |||||||
| 铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | 412 | 364 | 344.05 | 344.05 | ||||
| 理工 | 390 | 325 | |||||||
暂无
| 2019年高招分省分专业第一批次录取分数线 | |||
| 专业名称 | 科类 | 河北 | |
| 最高分 | 最低分 | ||
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 文史 | 380 | 380 |
| 理工 | 361 | 347 | |
| 铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | 413 | 412 |
| 理工 | |||